Système de stockage d'énergie résidentiel ESS E2 de HNAC (haute tension)
En stock Europe et support technique complet
Puissance de sortie : 8-12 kW | Capacité de la batterie : 5,12-46,08 kWh


Alimentation sans interruption ESS résidentielle 24 heures pour la maison
PV+Stockage d'énergieConception modulaire intégréeA remporté le prix IF Design (Allemand) Prix Muse Design Gold (USA) |
![]() |
Installation rapide et facileConception empilable tout-en-un, |
Technologie de stockage d'énergie sûreTechnologie de protection de sécurité multiple, chargeurs, utilisateurs une protection complète |
Contrôle intelligentSurveillance à distance par APP |
Solution de stockage d'énergie résidentielle
![]() |
|
Récompenses et certifications
Est un fier récipiendaire de nombreux prix internationaux, y compris les prix IF Design et le prix d'or des
Prix Muse Design, tout en recevant une reconnaissance et des éloges généralisés de la part des médias du monde entier.
|
![]() |
Stockage d'énergie sûr
|
![]() |
|
UPS Échec de l'alimentation commutation non inductive
|
Système de gestion de l'énergie
Chargement, déchargement, gestion de l'énergie en un coup d'œil
Principes de fonctionnement de l'ESS
Diagramme topologique fonctionnel de
ESS
Plus de scénarios d'utilisation
En dehors de l'utilisation résidentielle, l'ESS est également adapté pour les appartements, magasins, bureaux, laboratoires, etc., et également pour l'alimentation de secours
de la recharge des véhicules électriques.
Spécifications
Modèle | LC-E2-8K | LC-E2-9K | LC-E2-10K |
Spécifications de performance | |||
Phase | Trois phases | ||
Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W | 12000W |
Capacité de batterie unique | 5.12kWh | ||
Nombre max. de batteries extensibles | 2-3 | 3-6 | |
Tension nominale | 204.8V (1010T-G) 307.2V (1015T-G) |
153.6(1015T)/204.8V(1020T) 256V(1025T)/307.2V(1030T) |
|
Plage de tension de la batterie | 166~233V (810T-G) 249~350V (815T-G) |
125~175.2V (1015T) 166~233V (1020T) 208~292V (1025T) 249~350V (1030T) |
|
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Tension de sortie nominale | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
Fréquence de réseau nominale | Détection automatique 50Hz/60Hz | ||
Plage de tension du réseau | 360V~440V | ||
Puissance d'entrée PV max. | 15000W | ||
Plage de tension MPPT | 64~130V | ||
Tension PV max. | 1000V | ||
Efficacité max. | 97.9% | 98.2% | |
Efficacité MPPT | 180V~850V | ||
Mode de mise à la terre | TN-S | ||
Temps de commutation | ≤10ms | ||
Efficacité européenne | 97.2% | 97.5% | |
Efficacité MPPT | >=99.5% | ||
Garantie* | Garantie de 5 ans pour l'onduleur Garantie de 10 ans pour la batterie |
||
Normes d'approbation | |||
Code de sécurité | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
EMC | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
Régulations de réseau | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les valeurs, sorties, autres données techniques, images et diagrammes dans ce prospectus et dans les fiches techniques, publicités et autres documents promotionnels sont des lignes directrices approximatives dans tous les cas où elles n'ont pas été identifiées comme contraignantes. | |||
Spécifications mécaniques* | |||
Dimensions de l'onduleur | 600/420/820mm | ||
Dimensions de la batterie | 600/420/220mm | ||
Dimensions de la base | 600/420/130mm | ||
Options de montage | Empilage | ||
La dimension du produit sera soumise à l'objet réel, avec une tolérance de ±3%. | |||
Spécifications environnementales | |||
Température de fonctionnement* | -15℃~55℃ | ||
Bruit | <35dB | ||
Altitude | ≤2000M | ||
Humidité | ≤85% RH Sans condensation |
||
Indice de protection | IP20 | ||
* Lorsque la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, les performances seront limitées. |
Modèle | LC-E2-8KG | LC-E2-10KG | |
Spécifications de performance | |||
Phase | Trois phases | ||
Puissance de sortie nominale | 8000W | 10000W | |
Capacité de batterie unique | 5.12kWh | ||
Nombre max. de batteries extensibles | 2-3 | ||
Tension nominale | 204.8V (1010T-G) 307.2V (1015T-G) |
||
Plage de tension de la batterie | 166~233V (810T-G) 249~350V (815T-G) |
||
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Tension de sortie nominale | 3W+N+PE, 220 / 380 V; 230 / 400 V; 240 / 415 V | ||
Fréquence de réseau nominale | Détection automatique 50Hz/60Hz | ||
Plage de tension du réseau | 360V~440V | ||
Puissance d'entrée PV max. | 12000W | 15000W | |
Plage de tension MPPT | 180-850V | ||
Tension PV max. | 1000V | ||
Efficacité max. | 97.9% | 98.2% | |
Efficacité MPPT | 180V~850V | ||
Mode de mise à la terre | TN-S | ||
Temps de commutation | ≤10ms | ||
Efficacité européenne | 97.2% | 97.5% | |
Efficacité MPPT | >=99.5% | ||
Garantie* | Garantie de 5 ans pour l'onduleur Garantie de 10 ans pour la batterie |
||
Normes d'approbation | |||
Code de sécurité | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
EMC | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
Régulations de réseau | EN 50549 VDE 4105 EN 50549-1/Rfg:2016/NC Rfg:2018/PTPiREE:2021 IEC 61727/62116/61683 |
||
*Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques. Les valeurs, sorties, autres données techniques, images et diagrammes dans ce prospectus et dans les fiches techniques, publicités et autres documents promotionnels sont des lignes directrices approximatives dans tous les cas où elles n'ont pas été identifiées comme contraignantes. | |||
Spécifications mécaniques* | |||
Dimensions de l'onduleur | 600/420/820mm | ||
Dimensions de la batterie | 600/420/220mm | ||
Dimensions de la base | 600/420/130mm | ||
Options de montage | Empilage | - | |
Poids net | - | 187,5 kg (1010T-G) 240,5 kg (1015T-G) |
|
La dimension du produit sera soumise à l'objet réel, avec une tolérance de ±3%. | |||
Spécifications environnementales | |||
Température de fonctionnement* | -15℃~55℃ | ||
Bruit | <35dB | ||
Altitude | ≤2000M | ||
Humidité | ≤85% RH Sans condensation |
||
Indice de protection | IP20 | ||
* Lorsque la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, les performances seront limitées. |
Mots-clés:
Contactez-nous: