Système de stockage d'énergie résidentiel ESS E2 de HNAC (Basse Tension)
En Stock Europe
Sortie Puissance : 3-5 kW | Capacité de la Batterie : 5.12-40.96 kWh


Alimentation sans interruption Lenercom Residential ESS 24 heures pour la maison
PV+Stockage d'énergieConception modulaire intégréeA remporté le prix IF Design (Allemand) Prix Muse Design Gold (USA) |
![]() |
Entrée de tension large, sortie de tension constanteIl peut prévenir les dangers de sécurité tels que les dommages aux appareils ménagers et les courts-circuits causés par des fluctuations et des chocs de tension du réseau électrique. |
Commutation non inductive20Ms hors réseau/connecté au réseau |
Entrée d'énergie multi-sourcesAdoptez une alimentation multi-sources |
Solution de stockage d'énergie résidentielle
|
|
Récompenses et certifications
Lenercom est fier de recevoir de nombreux prix internationaux, y compris les prix IF Design et le prix d'or des
Muse Design Awards, tout en recevant une reconnaissance et des éloges généralisés de la part des médias du monde entier.
|
![]() |
Stockage d'énergie sûr
|
![]() |
|
UPS Panne de courant Commutation non inductive
|
Système de gestion de l'énergie
Chargement, déchargement, gestion de l'énergie en un coup d'œil
Principes de fonctionnement de LENERCOM ESS
Diagramme topologique fonctionnel de
Lenercom ESS
Plus de scénarios d'utilisation
En dehors de l'utilisation résidentielle, Lenercom ESS est également adapté pour les appartements, les magasins, les bureaux, les laboratoires, etc., et également pour l'alimentation de secours
de la recharge des véhicules électriques.
Spécifications
Modèle | LC-E2-3K | LC-E2-4K | LC-E2-5K |
Spécifications de performance | |||
Phase | Monophasé | ||
Puissance de sortie nominale | 3000W | 4000W | 5000W |
Capacité de batterie unique | 5.12kWh | ||
Nombre max. de batteries extensibles | 1-4 | 1-5 | |
Tension nominale | 51.2V | ||
Plage de capacité utilisable | 5.12-20.48kWh | 5.12-25.6kWh | |
Type de batterie | LiFePO4 | ||
Tension de sortie nominale | (220V~240V) ±5% | ||
Courant de sortie nominal | 13.0A | 17.4A | 21.7A |
Plage de tension du réseau | 170-280V(UPS) 90-280V(APL) 183-253V(VDE) |
||
Puissance d'entrée PV max. | 4000W | ||
Plage de tension MPPT | 64~130V | ||
Tension PV max. | 145V | ||
Efficacité max. | 93% | ||
Efficacité MPPT | 98% | ||
Mode de mise à la terre | TN-S | ||
Temps de commutation | 10ms(UPS,VDE) 20ms(APL) |
||
THDU | ≤2 | ||
Garantie* | Garantie de l'onduleur de 5 ans Garantie de batterie de 10 ans |
||
*Veuillez respecter nos conditions de garantie applicables. | |||
Normes d'approbation | |||
Code de sécurité | IEC 62109-1/-2 IEC 62477 |
||
EMC | ENIEC61000-6-1:2019 ENIEC61000-6-3:2021 |
||
Spécifications mécaniques* | |||
Dimensions de l'onduleur | 600/420/600mm | ||
Dimensions de la batterie | 600/420/200mm | ||
Dimensions de la base | 600/420/130mm | ||
Options de montage | Empilage | ||
*La dimension du produit sera soumise à l'objet réel, avec une tolérance de ±3%. | |||
Spécifications environnementales | |||
Température de fonctionnement* | -15℃~55℃ | ||
Température recommandée | 25℃±5℃ | ||
Altitude | ≤2000M | ||
Humidité | ≤85% HR Sans condensation |
||
Indice d'intrusion | IP20 | ||
* Lorsque la température est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C, les performances seront limitées. |
Mots-clés:
Contactez-nous: